




Доїльне відро в зборі Протек 2 кози в 1 відро
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Протек |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага довальних склянок, г | 60 |
| Зовнішній діаметр кришки колектора | Немає |
| Внутрішній діаметр горловини дольного відра, мм | 170 |
| Внутрішній діаметр для входу соска, мм | 18/25 |
| Внутрішній діаметр отвору склянки під посадковий рубець, мм | 20 |
| Внутрішній діаметр отвору склянки фіксувального соскової гуми | 38 |
| Висота доїльних склянок | 129 мм. |
| Висота, мм | 460 |
| Діаметр дна молочного бака, мм | 320 |
| Довжина, мм | 310 |
| Довжина панчохи соскової гуми, мм | 125 |
| Кількість виходів (штуцерів) кришки | 2 |
| Кількість виходів розподілювача вакууму | Немає |
| Кількість посадкових рубців | 1 |
| Кількість тактів пульсатора | Стиснення-розтиснення |
| Матеріал виготовлення | Алюміній |
| Матеріал кришки відра дольного апарату | Алюміній |
| Матеріал основи колектора | Немає |
| Матеріал соскової гуми | Силікон |
| Загальна довжина соскової гуми, мм | 190 |
| Одночасна дойка | 2 кози |
| Застосування системи Майга | Коза |
| Виробник (Бренд) | Протек |
| Система розподілу вакууму | Синхронна |
| Система збирання молока | Безколекторна |
| Спосіб фіксації кришки | Механически |
| Тип доїльних склянок | Суцільний |
| Тип пульсатора | Нерегульований |
| Товщина стінки, мм | 1.6 мм. |
| Товщина стінок, мм | 3 |
| Питома вага колектора | Немає |
| Фактична місткість дольного відра, л | 19 |
| Форма основи колектора | Немає |
| Форма панчіх соскової гуми | Кругла |
| Частота співвідношення тактів | 66х33 |
| Ширина, мм | 310 |
- Ціна: 9 600 ₴
