




ПроТек АІД-1 Пластик доїльний апарат для корів
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Доїльний апарат ПроТек АІД-1 Пластик – це перевірене часом рішення для приватних господарств та невеликих ферм.
Ключовою перевагою даної моделі є масляний насос, який при мінімальному догляді (заміна масла 1 раз на місяць) служить до 10-15 років, що значно перевищує показники безмасляних аналогів.
Апарат укомплектований 20-літровим алюмінієвим відром із пластиковою кришкою. Завдяки потужному двигуну на 750 Вт (1100 Вт опціонально), установка здатна ефективно обслуговувати до 10 корів на годину, забезпечуючи стабільну роботу навіть за невеликих перепадів напруги.
Шукаєте баланс між ціною та якістю? Доїльний апарат ПроТек АІД-1 Пластик - ідеальний вибір.
Використання сучасних високоміцних пластикових деталей дозволило зробити апарат доступнішим без втрати продуктивності.
Чому варто вибрати Доїльний апарат ПроТек АІД-1 Пластик- Синхронна система роботи чотирьох стаканів підходить для спокійних тварин.
- Тиха робота: Низький рівень шуму (до 45 дБ) не лякає корів та робить процес комфортним.
- Гігієнічність: Шланги із харчового ПВХ-Ш легко очищаються стандартними йоржиками.
- Мобільність: Компактна установка на колесах дозволяє легко переміщати апарат по корівнику.
Основні характеристики доїльної установки ПроТек АІД-1 Пластик:
- Тип насоса: Масляний (підвищений ресурс роботи – до 15 років).
- Продуктивність: До 10 корів на годину.
- Потужність двигуна: 750 Вт або 1100 Вт (з запасом потужності для стабільної роботи).
- Система доїння: Синхронна.
- Матеріали: Алюмінієве відро на 20 л, кришка відра та стакани з міцного пластику, колектор пластиковий з прозорою кришкою колектора з полікарбонату, що дозволяє візуально контролювати процес доїння.
- Шланги із прозорого харчового ПВХ-Ш довжиною по 2 м.
Рекомендація: При виборі між модифікаціями АІД-1 зверніть увагу на матеріал доїльних склянок. Пластикові стакани легші і дешевші, що знижує загальну вартість апарату, в той час як стакани з нержавіючої сталі більш стійкі до механічних пошкоджень.
Якщо вам потрібне порівняння цієї моделі з версією "Євро" (з попарним доїнням) або "Нержавійка" зі сталевими стаканами, зателефонуйте нашим менеджерам, ми дамо докладну консультацію.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Протек |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вакуумний насос | Олійного пластинчасто-роторного типу |
| Вага довальних склянок, г | 75 |
| Вага (кг) | 32 |
| Зовнішній діаметр кришки колектора | 75 мм. |
| Внутрішній діаметр горловини дольного відра, мм | 170 |
| Внутрішній діаметр для входу соска, мм | 25 |
| Внутрішній діаметр отвору склянки під посадковий рубець, мм | 17 |
| Внутрішній діаметр отвору склянки фіксувального соскової гуми | 40 |
| Час доння однієї корови, хв | 6-7 |
| Час безперервної роботи дольного обладнання, хв | 60 |
| Висота доїльних склянок | 165 мм. |
| Висота, мм | 600 |
| Діаметр дна молочного бака, мм | 290 |
| Довжина мережевого кабелю, м | 3 |
| Довжина, мм | 400 |
| Довжина панчохи соскової гуми, мм | 125 |
| Кількість виходів (штуцерів) кришки | 2 |
| Кількість виходів розподілювача вакууму | 5 |
| Кількість пластин, шт. | 4 |
| Кількість посадкових рубців | 3 |
| Кількість тактів пульсатора | Стиснення-розтиснення |
| Максимальний вакуумний тиск насоса, кПа | 80 |
| Максимальна кількість обслужжених корів | До 10 корів |
| Матеріал кришки відра дольного апарату | Пластик |
| Матеріал молочного бака | Алюміній |
| Матеріал основи колектора | Пластик |
| Матеріал пластин | Текстоліт |
| Матеріал соскової гуми | Каучук |
| Модельний ряд | АІД-1 |
| Номінальна потужність двигуна, Вт | 750\\1100 |
| Загальна довжина соскової гуми, мм | 297 |
| Об'єм колектора, мл | 140 |
| Обсяг ресивера, л | 1 |
| Одночасна дойка | 1 корова |
| Передавання крутного моменту | Муфта |
| Застосування системи Майга | Корова |
| Виробник (Бренд) | Протек |
| Продуктивність вакуумного насоса, м3/год | 12 |
| Розміри пластин | 95×16×4 мм. |
| Скидання конденсату | Автоматичний |
| Силове встановлення | Модульна |
| Система розподілу вакууму | Синхронна |
| Система збирання молока | Колекторна |
| Система змазування насоса | Замкнути |
| Спосіб живлення | Мережа 220 V |
| Спосіб фіксації кришки | Механически |
| Тип | Доїльний апарат |
| Тип двигуна | Електричний |
| Тип доїльних склянок | Суцільний |
| Тип муфти донного встановлення | Жорстка |
| Тип насоса | Оливний |
| Тип пульсатора | Нерегульований |
| Транспортабельність | Пересувний |
| Питома вага колектора | 400 г. |
| Фактична місткість дольного відра, л | 19 |
| Форма основи колектора | Кругла |
| Форма панчіх соскової гуми | Кругла |
| Частота обертання валу двигуна, об/хв | 3000 |
| Частота співвідношення тактів | 66х33 |
| Ширина, мм | 570 |
- Ціна: 16 300 ₴





