



Аккумуляторная дрель-шуруповерт Dnipro-M CD-12Q
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Аккумуляторная дрель-шуруповерт Dnipro-M CD-12Q обладает высокой эффективностью при выполнении широкого спектра задач. Она способна просверливать отверстия в металле диаметром до 10 мм, и древесине — до 20 мм. У нее два скоростных режима (350/1350 об/мин), а крутящий момент составляет 25 Нм.
- Съемный патрон с возможностью быстрой замены оснастки значительно ускоряет рабочий процесс. Вам не нужно тратить время на переход от работы со сверлом к работе с битой. Биту при этом не нужно вытаскивать из шпинделя.
- Одномуфтовый кулачковый патрон и функция блокировки шпинделя позволяют надежно зафиксировать оснастку, а также быстро проводить ее замену одной рукой.
- Шестерни механизма изготовлены из легированной стали — это увеличивает срок службы инструмента и повышает его надежность.
- Шуруповерт оснащен системой защиты от перегрузки, перегрева, перезаряда и переразряда батареи.
- Аккумуляторы типа Li-Ion не имеют эффекта памяти, поэтому могут выдерживать большое количества циклов заряда-разряда.
12V линейка инструментов
Работа с аккумуляторной моделью CD-12Q не зависит от наличия розетки или качества электроснабжения. Брендовые 12-вольтовые аккумуляторы Dnipro-M, с которыми может работать шуруповерт, обеспечат долгую работу без перерыва и потерь мощности.
Предназначена для удобного удержания и переноса дрели-шуруповерта на поясе при проведении монтажных, слесарных и других работ.
- Продуманная конструкция обеспечивает удобство использования при работе дрели-шуруповерта как правой, так и левой рукой
- Кобура дополнительно оснащена битодержателями, что повышает комфорт в работе и экономит время
Малые габариты и минимальный отступ от материала позволит работать в труднодоступных местах.
Может работать как со сверлильным патроном, так и без него, что способствует комфортной работе как при закручивания, так и при сверлении в труднодоступных местах.
Он позволяет удерживать под рукой мелкие крепежные элементы: шурупы, болты, гвозди, гайки, а также иголки, булавки и т.д.
Надежное хранение инструмента, защита от ударов и повреждений.
| Тестирование работы CD-12Q на различных аккумуляторах | Аккумуляторная батарея BP-122, 2 А/час | Аккумуляторная батарея BP-123S, 2.5 А/час | Аккумуляторная батарея BP-125, 4 А/час |
|---|---|---|---|
| Саморез по металлу для гипсокартона 3,5x25мм - в гипс. и алюм. Профиль, шт. | 460 шт | Тест не проводился | 1020 шт |
| Саморез по дереву 3,5x55мм фосфатированный черный – сухой сосновый брус, шт. | 485 шт | Тест не проводился | 970 шт |
| Саморез по дереву черный 4,2х76мм – сухой сосновый брус, шт. | 230 шт | Тест не проводился | 470 шт |
| Сверление по металлу 8 сверлом, толщина металла 3мм, шт. отверстий. | 55 шт | Тест не проводился | 115 шт |
| Сверление перьевым сверлом 20мм - (ДСП), шт. тверстий. | 90 шт | Тест не проводился | 125 шт |
| *Время работы инструмента от полного заряда до момента разрядки аккумулятора | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Основные | |
| Производитель | Dnipro-M |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономность | 40 мин./1 час. 20 мин./- |
| Быстросъемный патрон | Да |
| Вес инструмента | 0.86 кг |
| Вес с АКБ 2Ач/4 Ач/6Ач | 1/1.26 кг/- |
| Возможность установки насадок QC-18A, QC-18D | Нет |
| Время заряда аккумулятора | АКБ нет в комплекте |
| Диаметр патрона | 0,8-10 мм |
| Диаметр сверления: дерево | 20 мм |
| Диаметр сверления: кирпич | инструмент не предназначен для такого вида работ |
| Диаметр сверления: сталь | 10 мм |
| Допустимая температура для зарядки АКБ | АКБ нет в комплекте |
| Емкость аккумулятора | нет в комплекте |
| Значение вибрации, погрешность К = 1,5 м / с² :сверление в металле | 2,5 м/с² |
| Значение вибрации, погрешность К = 1,5 м/с² :завинчивания | 2,04 м/с² |
| Значение вибрации, погрешность К = 1,5 м/с² :сверление в кирпиче | инструмент не предназначен для такого вида работ |
| Индикатор состояния заряда | Да |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Количество оборотов холостого хода | 0-350/0-1350 об/мин |
| Количество скоростей | 2 |
| Количество ударов | безударный |
| Максимальная мощность | 140 Вт кВт |
| Материал патрона | пластик |
| Мягкий/жесткий/максимальный крутящий момент | 10/20/25 Нм |
| Напряжение аккумулятора | 12V |
| Номинальная мощность | 10 Вт Вт |
| Рабочая мощность | 29 Вт |
| Степень крутящего момента | 18+1 |
| Тип двигателя | коллекторный (щеточный) |
| Тип патрона | быстросменный (одномуфтовый) |
| Уровень звукового давления, погрешность K = 3 дБА | 70,72 дБ(A) |
| Уровень звуковой мощности, погрешность K = 3 дБA | 81,72 дБ(A) |
| Функция блокировки шпинделя | Да |
| Функция реверс | Да |
| Функция удара | Нет |
- Цена: 1 900 ₴
